Auslosung:
Gruppe A
| Gruppe B
| Gruppe C
| Gruppe D
|
SC GW Paderborn TV Hörde BW Aasee
| USC Münster ASV Senden TV Wanne
| VC Essen-Borbeck Bayer Leverkusen RC Sorpesee | RC Borken-Hoxfeld SCU Lüdinghausen TV J. Königshardt
|
Qualifikation B Tabellen
ZR1 Mannschaft Spiele Sätze Punkte Bälle
1 SC GW Paderborn 3 6 : 0 6 : 0 150 : 92
2 Bayer Leverkusen 3 4 : 3 4 : 2 150 : 131
3 TV J. Königshardt 3 3 : 4 2 : 4 137 : 147
4 TB Höntrop 3 0 : 6 0 : 6 83 : 150
ZR2 Mannschaft Spiele Sätze Punkte Bälle
1 VC Essen-Borbeck 3 6 : 1 6 : 0 163 : 119
2 ASV Senden 3 4 : 2 4 : 2 142 : 107
3 RC Sorpesee 3 3 : 4 2 : 4 136 : 140
4 VC Eintr. Geldern 3 0 : 6 0 : 6 75 : 150
ZR3 Mannschaft Spiele Sätze Punkte Bälle
1 RC Borken-Hoxf. 3 6 : 0 6 : 0 151 : 113
2 TV Hörde 3 4 : 3 4 : 2 148 : 150
3 SV BW Aasee 3 2 : 4 2 : 4 136 : 139
4 Moerser SC 3 1 : 6 0 : 6 130 : 163
ZR4 Mannschaft Spiele Sätze Punkte Bälle
1 USC Münster 3 6 : 0 6 : 0 151 : 91
2 SCU Lüdinghausen 3 4 : 2 4 : 2 135 : 117
3 TV Wanne 3 2 : 5 2 : 4 133 : 164
4 Erkelenzer VV 3 1 : 6 0 : 6 119 : 166